bike
wintersport
lifestyle
apparel
eyewear
packs
bike
road
mountain bike
gravel
eyewear
wintersport
apparel
lifestyle
apparel
eyewear
packs
Dein Warenkorb ist leer.
Extend the life of your Fornix, Fornix SPIN or POCito Fornix helmet with a replacement adjustment system . The adjustment system only fits with the Fornix, Fornix SPIN or POCito Fornix Note: This item should only be used in the product it is intended for. POC accepts no responsibility for problems or injury as a result of wrongly fitted parts or if this part is used in another model. For the safety of our skiers and riders, we always recommend replacing your helmet every 1-5 years dependent on use, and especially if your helmet was involved in a crash.
Verwende #wearepocsports und markiere @pocsports in deinem Foto für eine Chance, in unserer Galerie zu erscheinen.
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | ||||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 28-31 | 31-33 | 32-36 | 35-38 | 38-41 | 40-43 |
Taille | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34 | 34-37 |
Gesäß | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 37-40 | 40-43 | 42-45 |
Schritt | 29-30 | 30-31 | 30-32 | 31-33 | 32-33 | 32-34 |
Armlänge | 22-23 | 23-24 | 23-24 | 24-25 | 24-26 | 25-26 |
Schulter zu Schulter | 13-15 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 |
Größen-Guide (in) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 28-31 | 31-33 | 32-36 | 35-38 | 38-41 | 40-43 |
Armlänge | 22-23 | 23-24 | 23-24 | 24-25 | 24-26 | 25-26 |
Schulter zu Schulter | 13-15 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 |
Taille | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34 | 34-37 |
Größen-Guide (in) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34 | 34-37 |
Gesäß (Hip) | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 37-40 | 40-43 | 42-45 |
Schritt | 29-30 | 30-31 | 30-32 | 31-33 | 32-33 | 32-34 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | ||||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Gesäß (Hip) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Schritt | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Armlänge | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Schulter zu Schulter | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Größen-Guide (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Armlänge | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Schulter zu Schulter | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Größen-Guide (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Gesäß (Hip) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Schritt | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | ||||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 31-34 | 34-37 | 35-39 | 38-41 | 41-44 | 43-46 |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Gesäß | 33-35 | 35-38 | 37-40 | 40-43 | 42-45 | 44-47 |
Schritt | 30-32 | 31-32 | 32-33 | 32-34 | 33-34 | 33-35 |
Armlänge | 23-25 | 24-25 | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-28 |
Schulter zu Schulter | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 | 18-19 | 19-20 |
Größen-Guide (in) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 31-34 | 34-37 | 35-39 | 38-41 | 41-44 | 43-46 |
Armlänge | 23-25 | 24-25 | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-28 |
Schulter zu Schulter | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 | 18-19 | 19-20 |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Größen-Guide (in) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Gesäß | 33-35 | 35-38 | 37-40 | 40-43 | 42-45 | 44-47 |
Schritt | 30-32 | 31-32 | 32-33 | 32-34 | 33-34 | 33-35 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | ||||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Gesäß | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Schritt | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Armlänge | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Schulter zu Schulter | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Größen-Guide (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Armlänge | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Schulter zu Schulter | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Größen-Guide (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Gesäß | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Schritt | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Brust | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Taille | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 24-25 | 25-26 | 26-28 | 27-29 |
Gesäß | 23-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Schritt | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 |
Armlänge | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Schulter zu Schulter | 10-12 | 11-13 | 12-13 | 12-14 | 13-15 | 14-15 | 14-16 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Brust | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Armlänge | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Schulter zu Schulter | 10-12 | 11-13 | 12-13 | 12-14 | 13-15 | 14-15 | 14-16 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Taille | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 24-25 | 25-26 | 26-28 | 27-29 |
Gesäß | 23-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Schritt | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Brust | 51-55 | 56-61 | 62-66 | 65-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Taille | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 |
Gesäß | 59-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
Schritt | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Armlänge | 39,5-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 49,5-51,5 | 52-54 | 55-56,5 |
Schulter zu Schulter | 27,1-28,8 | 28,9-30,6 | 30,7-32,4 | 32,5-34,2 | 34,3-36 | 36,1-37,8 | 37,9-39,6 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Brust | 51-55 | 56-61 | 62-66 | 65-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Armlänge | 39,5-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 49,5-51,5 | 52-54 | 55-56,5 |
Schulter zu Schulter | 27,1-28,8 | 28,9-30,6 | 30,7-32,4 | 32,5-34,2 | 34,3-36 | 36,1-37,8 | 37,9-39,6 |
Größen-Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||||
GRÖSSE | 110/3XS | 120 /XXS | 130/ XS | 140 / S | 150/ M | 160/ L | 170/XL |
Alter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pocito size | XS | S | M | L | XL | ||
Taille | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 |
Gesäß | 59-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
Schritt | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | ||||||
GRÖSSE | S | M | L | |||
GRÖSSE | S slim | S reg | M slim | M reg | L slim | L reg |
Length | 59-65 | 59-65 | 64-71 | 64-71 | 71 and up | 71 and up |
Brust | 31-34 | 34-37 | 36-39 | 38-41 | 41-44 | 43-46 |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Gesäß | 33-35 | 35-38 | 37-41 | 40-43 | 42-45 | 44-47 |
Armlänge | 23-25 | 24-25 | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-28 |
Schulter zu Schulter | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 | 18-19 | 19-20 |
Größen-Guide |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(inches) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Bizeps | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 12-15 | 14-17 |
Unterarm | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
10 cm über Kniescheibe | 13-15 | 15-17 | 16-18 | 18-20 | 19-21 |
Wade | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 16-19 |
Größen-Guide |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(inches) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Bizeps | 11-12 | 11-13 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
Unterarm | 9-10 | 10-11 | 10-12 | 11-12 | 11-13 |
10 cm über Kniescheibe | 14-16 | 15-17 | 15-18 | 18-19 | 19-21 |
Wade | 13-14 | 14-15 | 14-16 | 15-16 | 15-17 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | ||||||
GRÖSSE | S | M | L | |||
GRÖSSE | S slim | S reg | M slim | M reg | L slim | L reg |
Length | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180- | 180- |
Brust | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Gesäß | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Armlänge | 60,561,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Schulter zu Schulter | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Größen-Guide |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Bizeps | 18-22 | 23-27 | 28-32 | 33-37 | 38-42 |
Unterarm | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
10 cm über Kniescheibe | 33-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Wade | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 41-46 |
Größen-Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Bizeps | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
Unterarm | 24-25 | 25,5-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 | 30-31 |
10 cm über Kniescheibe | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Wade | 34,5-35,5 | 36-37 | 37,5-38,5 | 39-40 | 40,5-41,5 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | ||||||
GRÖSSE | S | M | L | |||
GRÖSSE | S slim | S reg | M slim | M reg | L slim | L reg |
Length | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180- | 180- |
Brust | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Taille | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Gesäß | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Armlänge | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Schulter zu Schulter | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | ||||||
GRÖSSE | S | M | L | |||
GRÖSSE | S slim | S reg | M slim | M reg | L slim | L reg |
Length | 59-65 | 59-65 | 64-71 | 64-71 | 71 and up | 71 and up |
Brust | 28-31 | 31-34 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-43 |
Taille | 24-26 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-37 |
Gesäß | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-42 | 42-46 |
Armlänge | 22-23 | 23-24 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
Schulter zu Schulter | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
Größen-Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | ||||||
GRÖSSE | S | M | L | |||
Alter | 10 | 12 | 14 | |||
Länge der Schutzausrüstung | 125-150 | 150-165 | 165-180 | |||
Brust | 67-71 | 72-76 | 77-81 | |||
Taille | 61-63 | 64-66 | 67-69 | |||
Gesäß | 72-76 | 77-81 | 82-86 | |||
Schritt | 61-65 | 66-70 | 71-75 | |||
Armlänge | 47-49 | 49,5-51,5 | 52-54 | |||
Schulter zu Schulter | 32,5-34,2 | 34,3-36 | 36,1-37,8 |
Größen-Guide | ||
---|---|---|
(cm) | ||
GRÖSSE | POCito S | POCito L |
Länge der Schutzausrüstung | 100-125 | 125-150 |
Brust | 35-55 | 56-76 |
Taille | 43-54 | 55-66 |
Gesäß | 43-61 | 62-81 |
Schritt | 39-50 | 51-70 |
Armlänge | 32,541,5 | 42,5-51,5 |
Schulter zu Schulter | 21,6-28,8 | 28,9-36 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
(cm) | |||
GRÖSSE | POCito S | Pocito M | POCito L |
Länge der Schutzausrüstung | 100-120 | 120-140 | 140-160 |
Brust | 46-55 | 56-66 | 67-76 |
Taille | 45-54 | 55-60 | 61-66 |
Gesäß | 52-61 | 62-71 | 72-81 |
Schritt | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
Armlänge | 37,5-41,5 | 42,5-46,5 | 47,5-51,5 |
Schulter zu Schulter | 25,3-28,8 | 28,9-32,4 | 32,5-36 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
(in) | |||
GRÖSSE | S | M | L |
Alter | 10 | 12 | 14 |
Länge der Schutzausrüstung | 49-60 | 59-65 | 64-71 |
Brust | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Taille | 24-25 | 25-26 | 26-28 |
Gesäß | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Schritt | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Armlänge | 18-20 | 19-21 | 20-22 |
Schulter zu Schulter | 12-14 | 13-15 | 14-15 |
Größen-Guide | ||
---|---|---|
(in) | ||
GRÖSSE | POCito S | POCito L |
Länge der Schutzausrüstung | 39-50 | 49-60 |
Brust | 13-22 | 22-30 |
Taille | 16-22 | 21-26 |
Gesäß | 17-24 | 24-32 |
Schritt | 15-20 | 20-28 |
Armlänge | 12-17 | 16-21 |
Schulter zu Schulter | 8-12 | 11-15 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
(in) | |||
GRÖSSE | POCito S | Pocito M | POCito L |
Länge der Schutzausrüstung | 39-48 | 47-56 | 55-63 |
Brust | 18-22 | 22-26 | 26-30 |
Taille | 17-22 | 21-24 | 24-26 |
Gesäß | 20-24 | 24-28 | 28-32 |
Schritt | 16-20 | 20-24 | 24-28 |
Armlänge | 14-17 | 16-19 | 18-21 |
Schulter zu Schulter | 10-12 | 11-13 | 12-15 |
Größen-Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KNÖCHELUMFANG (CM) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
LÄNGE DER HANDOBERFLÄCHE (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Größen-Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
(inches) | |||||
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
KNÖCHELUMFANG (CM) | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 8-10 |
LÄNGE DER HANDOBERFLÄCHE (CM) | 6.7 | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 |
Größen-Guide - junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
(cm) | |||||
GRÖSSE | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 | |
KNÖCHELUMFANG (CM) | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 | |
LÄNGE DER HANDOBERFLÄCHE (CM) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Größen-Guide - junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
(inches) | |||||
GRÖSSE | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 | |
KNÖCHELUMFANG (CM) | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | |
LÄNGE DER HANDOBERFLÄCHE (CM) | 5.91 | 6.3 | 6.69 | 7.09 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L |
SCHUHGRÖSSE EU | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
SCHUHGRÖSSE UK | 4.5-6 | 6.5-8.5 | 9-10.5 |
SCHUHGRÖSSE US (HERREN) | 5-6.5 | 7-9 | 9.5-11.5 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L |
SCHUHGRÖSSE EU | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
SCHUHGRÖSSE UK | 4.5-6 | 6.5-8.5 | 9-10.5 |
SCHUHGRÖSSE US (HERREN) | 5-6.5 | 7-9 | 9.5-11.5 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L |
SCHUHGRÖSSE EU | 36-39 | 40-42 | 43-45 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S | M | L |
SCHUHGRÖSSE EU | 36-39 | 40-42 | 43-45 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S/M | L/XL | Einheitsgröße (Stretchmaterial) |
Head circumference | 54-59 | 56-61 | 54-59 |
inches | 21-24 | 22-24 | 21-24 |
Einheitsgröße (Stretchmaterial) = stretch fabric |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S/M | L/XL | Einheitsgröße (Stretchmaterial) |
Head circumference | 54-59 | 56-61 | 54-59 |
inches | 21-24 | 22-24 | 21-24 |
Einheitsgröße (Stretchmaterial) = stretch fabric |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | Einheitsgröße (Stretchmaterial) | ||
KOPFUMFANG | 51-56 | ||
inches | 20-22 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | Einheitsgröße (Stretchmaterial) | ||
KOPFUMFANG | 51-56 | ||
inches | 20-22 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S/M | L/XL | Einheitsgröße (Stretchmaterial) |
KOPFUMFANG | 57-59 | 59-61 | 57-59 |
inches | 22-24 | 23-24 | 22-24 |
Größen-Guide | |||
---|---|---|---|
GRÖSSE | S/M | L/XL | Einheitsgröße (Stretchmaterial) |
KOPFUMFANG | 57-59 | 59-61 | 57-59 |
inches | 22-24 | 23-24 | 22-24 |
GRÖSSE | XS-S (CM) | M-L (CM) | L-XXL (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
GRÖSSE | XS-S (CM) | M-L (CM) | L-XXL (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
GRÖSSE | S (CM) | M (CM) | L (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 50-56 | 54-59 | 56-61 |
GRÖSSE | XS-S (CM) | M-L (CM) | L-XXL (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
GRÖSSE | XS-S (CM) | M-L (CM) | L-XXL (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
GRÖSSE | S (CM) | M (CM) | L (CM) | |
---|---|---|---|---|
KOPFUMFANG | 50-56 | 54-59 | 56-61 |